Laminatoio per tubi ERW ad alta frequenzaIl processo consiste nell'alimentare la macchina con una striscia di acciaio di una determinata specifica, arrotolare la striscia di acciaio in un lingotto tubolare attraverso il rullo di formatura, quindi utilizzare l'effetto di prossimità ad alta frequenza e l'effetto pelle per riscaldare rapidamente il bordo del tubo alla temperatura di saldatura, quindi premere il rullo di estrusione. La saldatura viene completata sotto la forza di estrusione, quindi il tubo d'acciaio con le specifiche richieste viene raffreddato, dimensionato e raddrizzato approssimativamente.
Le macchine per la saldatura ad alta frequenza di tubi sono ampiamente utilizzate nell'edilizia, nel trasporto di petrolio e gas, nell'industria elettrica, chimica, dei trasporti e in molti altri settori. La qualità dei materiali utilizzati in questi settori è molto elevata, pertanto la scelta di una macchina per la produzione di tubi di alta qualità è di fondamentale importanza. ZTZG, grazie alla sua pluriennale esperienza nella ricerca e sviluppo tecnologico e al suo team di professionisti, è pronta ad assistervi!
Flusso tecnico:
Scorri verso l'alto → Svolgimento → Taglio e saldatura → Accumulatore a spirale → Formazione → Saldatura a induzione HF → Rimozione delle bave esterne → Raffreddamento → Taglia → Sega volante → Tabella di esecuzione → Ispezione → Imballaggio → Magazzino.
Specifiche del laminatoio per tubi ERW di ZTZTG in vendita:
| Modello | tubo di rame mm | tubo quadrato mm | Spessore mm | Velocità di lavoro m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1,2-4,0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Data di pubblicazione: 14 gennaio 2023







